mail@region-pribor.ru |
+ 7 (351) 216-4-888 |
Заказать обратный звонок |
Граммометры предназначены для измерения силы нажатия или отрыва пружин, контактов в различных механизмах, установках и приборах (в реле электро- и радиооборудования; в генераторах — для определения усилия прилегания щеток и т.д.).
Обозначение граммометра, граммометра-динамометра | Пределы измерения, Н | Диапазон шкала, Н | Цена деления шкалы, Н | Допустимая погрешность измерения, Н | Чувствительность, вариация, Н |
Г 0,05 | 0,01...0,05 | 0...0,05 | 0,001 | ±0,002 | 0,002 |
Г 0,15 | 0,01...0,15 | 0...0,15 | 0,005 | ±0,006 | 0,006 |
Г 0,25 | 0,05...0,25 | 0...0,25 | 0,005 | ±0,01 | 0,01 |
Г 0,50 | 0,1...0,5 | 0...0,5 | 0,01 | ±0,02 | 0,02 |
Г 0,60 | 0,1...0,6 | 0...0,6 | 0,01 | ±0,024 | 0,024 |
Г 1,50 | 0,25...1,5 | 0...1,5 | 0,05 | ±0,06 | 0,06 |
Г 3,00 | 0,5...3,0 | 0...3,0 | 0,05 | ±0,12 | 0,12 |
Г 5,0 (500гр) | 0,5...5,0 | 0,5...5,0 | 0,1 | ±0,05 | 0,05 |
Г 10,0 (1000гр) | 1...10 | 1...10 | 0,2 | ±0,1 | 0,1 |
Г 20,0 (2000гр) | 2...20 | 2...20 | 0,4 | ±0,2 | 0,2 |
Г 30,0 (3000гр) | 3...30 | 3...30 | 0,5 | ±0,3 | 0,3 |
Г 40,0 (4000гр) | 4...40 | 4...40 | 1,0 | ±0,4 | 0,4 |
Г 50,0 (5000гр) | 5...50 | 5...50 | 1,0 | ±0,5 | 0,5 |
Г 100,0 (10000гр) | 10...100 | 10...100 | 2,0 | ±1 | 1,0 |
Рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха +5...+50°С и относительной влажности не более 80% при 35°С.